LÃNH ĐẠO HỘI VÀ BAN CHẤP HÀNH HỘI
QUA CÁC NHIỆM KỲ
1. Lãnh đạo Hội và Ban Chấp hành Hội Dược bệnh viện Hà Nội
Khoá I, nhiệm kỳ 2011 – 2016
TT | HỌ TÊN | ĐƠN VỊ ĐÃ/ĐANG CÔNG TÁC | CHỨC DANH ĐẢM NHIỆM |
1 | Phạm Minh Hưng | BV đa khoa Xanh pôn | Chủ tịch Hội |
2 | Nguyễn Thị Hồng Thủy | BV Bạch Mai | Phó Chủ tịch Hội |
3 | Bùi Văn Đạm | BV Tai Mũi Họng TW | Phó Chủ tịch Hội |
4 | Trần Nhân Thắng | BV Bạch Mai | Phó Chủ tịch Hội |
5 | Lê Kim Thanh | BV Phụ sản Hà Nội | Phó Chủ tịch Hội |
6 | Hoàng Trọng Thu | BV hữu nghị Việt Nam Cu Ba | UV Ban Thường vụ Tổng Thư ký Hội |
7 | Nguyễn Thị Liên Hương | Đại học Dược Hà Nội | UV Ban Thường vụ |
8 | Hoàng Thị Minh Hiền | BV Hữu nghị | UV Ban Thường vụ |
9 | Nguyễn Đức Trung | BVTW Quân đội 108 | UV Ban Thường vụ |
10 | Trần Thị Thanh Hà | BV Phụ sản TW | UV Ban Chấp hành |
11 | Nguyễn Thị Hồng Hà | BV Nhi TW | UV Ban Chấp hành |
12 | Nguyễn Thanh Hiền | BV Việt Đức | UV Ban Chấp hành |
13 | Trần Phi Hùng | BV y học cổ truyền TW | UV Ban Chấp hành |
14 | Nguyễn Đình Hùng | BV Giao thông | UV Ban Chấp hành |
15 | Nguyễn Văn Khải | P. NV Dược Sở Y tế Hà Nội | UV Ban Chấp hành |
16 | Nguyễn Thị Sơn Hà | BVĐK Hà Đông | UV Ban Chấp hành |
17 | Đào Thị Khánh | BV Quân y 103 | UV Ban Chấp hành |
18 | Phan Việt Sinh | BV Lão khoa TW | UV Ban Chấp hành |
19 | Hoàng Thái Hoà | BVĐK Đức Giang | UV Ban Chấp hành |
20 | Nguyễn Trung Nghĩa | BV E Bộ Y tế | UV Ban Chấp hành |
21 | Nguyễn Thị Đại Phong | BVLS các bệnh Nhiệt đới TW | UV Ban Chấp hành |
22 | Trần Phương Liên | BVĐK Sơn Tây | UV Ban Chấp hành |
23 | Trương Thị Cúc | Trung tâm y tế quận Ba Đình | UV Ban Chấp hành |
24 | Ma Hồng Nga | Cao đẳng Y tế Hà Nội | UV Ban Chấp hành |
25 | Bế Thị Ái Việt | BV Thanh Nhàn | UV Ban Chấp hành |
2. Lãnh đạo Hội và Ban Chấp hành Hội Dược bệnh viện Hà Nội
Khoá II, nhiệm kỳ 2016 – 2021
Số TT | HỌ TÊN | ĐƠN VỊ ĐÃ/ĐANG CÔNG TÁC | CHỨC DANH ĐẢM NHIỆM |
1 | Phạm Minh Hưng | BV đa khoa Xanh pôn | Chủ tịch Hội |
2 | Hoàng Trọng Thu | BV hữu nghị Việt Nam Cu Ba | Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội |
3 | Trần Nhân Thắng | BV Bạch Mai | Phó Chủ tịch Hội |
4 | Nguyễn Thị Hồng Thủy | BV Bạch Mai | Phó Chủ tịch Hội |
5 | Nguyễn Thị Liên Hương | Đại học Dược Hà Nội | Phó Chủ tịch Hội |
6 | Hoàng Thị Minh Hiền | BV Hữu nghị | UV Ban Thường vụ |
7 | Nguyễn Đức Trung | BVTW Quân đội 108 | UV Ban Thường vụ |
8 | Nguyễn Trần Thị Giáng Hương | BV Đại học Y Hà Nội | UV Ban Chấp hành |
9 | Nguyễn Thị Hồng Hà | BV Nhi TW | UV Ban Chấp hành |
10 | Phan Quỳnh Lan | BVĐK Quốc tế Vinmec | UV Ban Chấp hành |
11 | Vũ Duy Hồng | Viện Huyết học TM TW | UV Ban Chấp hành |
12 | Phan Việt Sinh | BV Lão khoa TW | UV Ban Chấp hành |
13 | Nguyễn Anh Phương | BV Phụ sản Hà Nội | UV Ban Chấp hành |
14 | Nguyễn Thị Đại Phong | BVLS các bệnh Nhiệt đới TW | UV Ban Chấp hành |
15 | Trương Thị Cúc | Trung tâm y tế quận Ba Đình | UV Ban Chấp hành |
3. Lãnh đạo Hội và Ban Chấp hành Hội Dược bệnh viện Hà Nội
Khoá III, nhiệm kỳ 2023 -2028 (hiện nay)
STT | HỌ VÀ TÊN | ĐƠN VỊ ĐÃ/ĐANG CÔNG TÁC | CHỨC DANH |
1 | TS. Nguyễn Đức Trung | BV TWQĐ 108 | Chủ tịch Hội |
2 | PGS. TS. Nguyễn Thị Liên Hương | Trường Đại học Dược Hà Nội | Phó Chủ tịch Hội, Tổng thư ký |
3 | ThS. Vũ Duy Hồng | BV Huyết học truyền máu TW | Phó Chủ tịch Hội |
4 | DSCK2. Nguyễn Thị Dừa | BVĐK Xanh Pôn | Phó Chủ tịch Hội |
5 | TS. Phan Quỳnh Lan | BVĐK Quốc Tế Vinmec | Phó Chủ tịch Hội |
6 | PGS.TS. Nguyễn Quỳnh Hoa | BV Bạch Mai | UV Ban Chấp hành |
7 | TS. Nguyễn Thị Hồng Hà | BV Nhi TW | UV Ban Chấp hành |
8 | ThS. Phan Việt Sinh | BV Lão khoa TW | UV Ban Chấp hành |
9 | ThS. Nguyễn Huy Tuấn | BV Phụ Sản TW | UV Ban Chấp hành |
10 | DSCK2. Nguyễn Thanh Hải | BV Phụ Sản Hà Nội | UV Ban Chấp hành |
11 | DSCK2. Hoàng Thị Lê Hảo | BV Ung bướu Hà Nội | UV Ban Chấp hành |
12 | DSCK2. Nguyễn Công Thục | BV Đa khoa Hà Đông | UV Ban Chấp hành |
13 | ThS. Nguyễn Thanh Hiền | BV Hữu nghị Việt Đức | UV Ban Chấp hành |
14 | PGS.TS. Nguyễn Thành Hải | Trường Đại học Dược Hà Nội | UV Ban Chấp hành |
15 | PGS.TS. Nguyễn Hoàng Anh | Trường Đại học Dược Hà Nội | UV Ban Chấp hành |
16 | TS. Nguyễn Thị Thủy | BV Phổi TW | UV Ban Chấp hành |
17 | ThS. Ngô Văn Dũng | BV 19-8 | UV Ban Chấp hành |